Chicago
Design:PAOLA NAVONE
Divani e poltrone
Scheda tecnicaAccediPer il download dei 2D e i 3DTrova nello store più vicino

Il divano Chicago, creazione esclusiva di Paola Navone, ridefinisce l'essenza del relax contemporaneo. Le sue forme generosamente arrotondate creano un'oasi di comfort sofisticato, dove abbandonarsi diventa un'esperienza sensoriale completa. Ogni curva è pensata per avvolgere il corpo in un abbraccio protettivo, mentre le delicate cuciture, con il loro gioco di leggere tensioni, esaltano la percezione di infinita morbidezza. La pelle Baxter, selezionata per la sua straordinaria qualità, si adatta con eleganza naturale alle forme sinuose, respirando e trasformandosi con l'uso. Questo divano di design diventa il fulcro di ogni ambiente, un'isola di puro benessere dove il tempo rallenta. Chicago non è solo un complemento d'arredo: è una dichiarazione di stile che trasforma lo spazio living in un'esperienza multisensoriale di autentico comfort.
POLTRONA IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
POLTRONA IN PELLE
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
DIVANO IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
DIVANO IN PELLE
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
DIVANO
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
ELEMENTO CON BRACCIOLO SX IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CON BRACCIOLO SX IN PELLE
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CON BRACCIOLO DX IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CON BRACCIOLO DX IN PELLE
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRALE IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRALE IN PELLE
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRALE SENZA SCHIENALE IN TESSUTO.
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
ELEMENTO CENTRALE SENZA SCHIENALE IN PELLE
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
ELEMENTO ANGOLARE IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
ELEMENTO ANGOLARE IN PELLE
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
POUF IN PELLE
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |
ELEMENTO CENTRALE SX IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRALE SX IN PELLE
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRALE DX IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRALE DX IN PELLE
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
POUF IN TESSUTO
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |