Viktor Soft
Design:DRAGA & AUREL
Canapés et fauteuils
Fiche techniqueAccédezPour le téléchargement des 2D et 3DTrouvez le magasin le plus proche

Avec Viktor Soft, le duo Draga & Aurel réinterprète l’iconique canapé Baxter, faisant évoluer l’inspiration vintage des années 70 vers une expérience de confort profondément contemporaine. Si le design original se distinguait par son élégance essentielle et sobre, la version Soft en accentue l’expressivité, travaillant sur la sensualité du cuir et sa capacité à envelopper le corps. La rigueur linéaire qui définit la collection s’ouvre aux courbes généreuses des coussins, dans un équilibre parfait entre forme et abandon. La base suspendue caractéristique continue de conférer une sensation de légèreté, mais c’est dans les détails que Viktor Soft révèle son caractère : les coutures asymétriques mettent en valeur la matérialité de la pièce. L’extrême modularité demeure l’âme du projet, invitant à une créativité libre pour s’adapter à toutes les exigences d’espace. La famille s’enrichit également du daybed, une pièce inédite qui complète la collection en offrant une nouvelle dimension de détente.
CANAPÉ EN TISSU
| L | P | H | |
| 230 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 39 | 28.75 | inch |
CANAPÉ EN CUIR
| L | P | H | |
| 230 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 39 | 28.75 | inch |
ÉLÉMENT À DROITE EN TISSU
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ÉLÉMENT À DROITE EN CUIR
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ÉLÉMENT À GAUCHE EN TISSU
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ÉLÉMENT À GAUCHE EN CUIR
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ÉLÉMENT EN TISSU
| L | P | H | |
| 115 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 115 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
ÉLÉMENT EN CUIR
| L | P | H | |
| 115 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 115 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
DORMEUSE EN TISSU
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
DORMEUSE EN CUIR
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
POUF EN TISSU
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 18.25 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 37 | 18.25 | inch |
POUF EN CUIR
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 18.25 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 37 | 18.25 | inch |
ACCOUDOIR EN TISSU
| L | P | H | |
| 50 | 32 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 19.5 | 12.5 | 0 | inch |
ACCOUDOIR EN CUIR
| L | P | H | |
| 50 | 32 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 19.5 | 12.5 | 0 | inch |
COUSSIN EN TISSU
| L | P | H | |
| 55 | 30 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 11.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 55 | 55 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 21.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 35 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 13.75 | 0 | inch |
COUSSIN EN CUIR
| L | P | H | |
| 55 | 30 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 11.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 55 | 55 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 21.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 35 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 13.75 | 0 | inch |