Viktor Soft
Design:DRAGA & AUREL
Sofás y sillones
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

Con Viktor Soft, el dúo Draga & Aurel reinterpreta el icónico sofá Baxter, evolucionando la inspiración vintage de los años 70 hacia una experiencia de confort profundamente contemporánea. Mientras que el diseño original se distinguía por su elegancia esencial y sobria, la versión Soft potencia su expresividad, trabajando la sensualidad del cuero y su capacidad de acoger el cuerpo. El rigor lineal que define la colección se abre a las generosas curvas de los cojines, logrando un equilibrio perfecto entre forma y abandono. La característica base suspendida sigue transmitiendo ligereza, pero es en los detalles donde Viktor Soft revela su carácter: las costuras asimétricas realzan la materialidad de la pieza. La extrema modularidad sigue siendo el alma del proyecto, invitando a una creatividad libre para adaptarse a cualquier necesidad espacial. La familia se completa además con el daybed, una pieza inédita que ofrece una nueva dimensión de relajación.
SOFÁ DE TELA
| L | P | H | |
| 230 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 39 | 28.75 | inch |
SOFÁ DE CUERO
| L | P | H | |
| 230 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 39 | 28.75 | inch |
ELEMENTO DERECHO DE TELA
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ELEMENTO DERECHO DE CUERO
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ELEMENTO IZQUIERDO DE TELA
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ELEMENTO IZQUIERDO DE CUERO
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ELEMENTO DE TELA
| L | P | H | |
| 115 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 115 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
ELEMENTO DE CUERO
| L | P | H | |
| 115 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 115 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
DORMEUSE DE TELA
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
DORMEUSE DE CUERO
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
PUF DA TELA
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 18.25 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 37 | 18.25 | inch |
PUF DE CUERO
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 18.25 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 37 | 18.25 | inch |
REPOSABRAZOS DE TELA
| L | P | H | |
| 50 | 32 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 19.5 | 12.5 | 0 | inch |
REPOSABRAZOS DE CUERO
| L | P | H | |
| 50 | 32 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 19.5 | 12.5 | 0 | inch |
COJÍN DE TELA
| L | P | H | |
| 55 | 30 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 11.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 55 | 55 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 21.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 35 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 13.75 | 0 | inch |
COJÍN DE CUERO
| L | P | H | |
| 55 | 30 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 11.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 55 | 55 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 21.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 35 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 13.75 | 0 | inch |