Lloyd
Design:Baxter P
Accesorios
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

About Lloyd
La llamativa librería abierta Lloyd nace de una idea compositiva que realza el aspecto modular y personalizable de la pieza, dando vida a un nuevo ideal que refleja la sofisticación de los diseños Baxter. El armazón, realizado en roble cepillado en las sofisticadas tonalidades Licorice o Tabacco, se adapta con elegancia a diversas configuraciones: puede apoyarse discretamente en la pared o alzarse como elemento divisorio desde el suelo hasta el techo, creando una partición permeable que filtra la luz y la mirada. Los estantes disponibles en distintas variedades de piedras y maderas macizas envuelven con formas orgánicas los elementos tubulares de la librería y se pueden ajustar a gusto en los pernos metálicos. Junto a la librería, el modelo se completa con elegantes muebles auxiliares curvados, tapizados en piel, que se integran en los huecos de la estructura. Estas unidades contenedoras, disponibles en diversas tonalidades, proporcionan espacios de almacenaje discretos y se integran con gracia en la geometría global, aportando un toque de distinción a la composición. La posibilidad de componer la librería abierta de manera totalmente creativa permite personalizar los volúmenes abiertos, creando una estructura funcional de gran impacto visual. Lloyd invita a la creatividad, permitiendo crear configuraciones únicas en las que la funcionalidad se fusiona con la expresión estética. Una construcción tridimensional que organiza el espacio y toma protagonismo, transformando el almacenaje en una experiencia visual de gran impacto emocional.
SOPORTE TERMINAL DE TECHO
L | P | H | |
6 | 6 | 249 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 97 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 271 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 105.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 293 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 114.25 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 315 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 122.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 337 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 131.5 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 359 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 140 | inch |
SOPORTE CENTRAL DE TECHO
L | P | H | |
6 | 6 | 249 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 97 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 271 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 105.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 293 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 114.25 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 315 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 122.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 337 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 131.5 | inch |
L | P | H | |
6 | 6 | 359 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 2.25 | 140 | inch |
SOPORTE TERMINAL DE PARED
L | P | H | |
6 | 23 | 245 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 95.5 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 267 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 104.25 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 289 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 112.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 311 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 121.25 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 333 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 129.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 355 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 138.5 | inch |
SOPORTE CENTRAL DE PARED
L | P | H | |
6 | 23 | 245 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 95.5 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 267 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 104.25 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 289 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 112.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 311 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 121.25 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 333 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 129.75 | inch |
L | P | H | |
6 | 23 | 355 | cm |
W | D | H | |
2.25 | 9 | 138.5 | inch |
ESTANTE INDIVIDUAL
L | P | H | |
105 | 33 | 4.60 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ESTANTE TERMINAL IZQUIERDO
L | P | H | |
105 | 33 | 4.60 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ESTANTE TERMINAL DERECHO
L | P | H | |
105 | 33 | 4.60 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ESTANTE CENTRAL
L | P | H | |
105 | 33 | 4.60 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 1.75 | inch |
MÓDULO IZQ CON ESTANTES INDIVIDUALES.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO DCH CON ESTANTES INDIVIDUALES.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO IZQ CON ESTANTES TERMINALES IZQ.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO DCH CON ESTANTES TERMINALES IZQ.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO IZQ CON ESTANTES TERMINALES DCH.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO DCH CON ESTANTES TERMINALES DCH.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO IZQ CON ESTANTES CENTRALES.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |
MÓDULO DCH CON ESTANTES CENTRALES.
L | P | H | |
105 | 33 | 50 | cm |
W | D | H | |
41 | 12.75 | 19.5 | inch |