Selected language es
Jo
Design:Draga & Aurel
Sofás y sillones
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

About Jo
El sofá y el sillón de cuero Jo representan el deseo de espontaneidad de Draga & Aurel. Modular, versátil y confortable al más alto nivel, este sofá, con su sillón, evoca líneas y materiales de estilo vintage. El amplio asiento de cuero se apoya en un armazón de metal luminoso extremadamente ligero, casi suspendido. El estilo se completa con grandes cojines con los que se puede jugar para crear un escenario nuevo cada vez.
Vista general
Materiales
Versiones
















































Abrir todo
SILLÓN
| L | P | H | |
| 115 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 44.75 | 34 | inch |
SOFÁ
| L | P | H | |
| 210 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 82 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 240 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 105 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 200 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 78 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 230 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 290 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 113 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS DERECHO
| L | P | H | |
| 105 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 200 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 78 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 230 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 290 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 113 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 160 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 190 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 74 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 270 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 105.25 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 330 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 128.75 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO CON REPOSABRAZOS DERECHO
| L | P | H | |
| 160 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 190 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 74 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 270 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 105.25 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 330 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 128.75 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO CENTRAL
| L | P | H | |
| 95 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 140 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 54.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 190 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 74 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 185 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 72.25 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 150 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 260 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 101.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 290 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 113 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 320 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 44.75 | 34 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO DERECHO
| L | P | H | |
| 150 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 260 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 101.5 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 290 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 113 | 44.75 | 34 | inch |
| L | P | H | |
| 320 | 115 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 44.75 | 34 | inch |
DORMEUSE CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 105 | 150 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 58.5 | 34 | inch |
DORMEUSE CON REPOSABRAZOS DERECHO
| L | P | H | |
| 105 | 150 | 87 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 58.5 | 34 | inch |
PUF
| L | P | H | |
| 90 | 75 | 43 | cm |
| W | D | H | |
| 35 | 29.25 | 16.75 | inch |
Para la descarga de 2D y 3D