Chicago
Design:PAOLA NAVONE
Sofás y sillones
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

El sofá Chicago, una creación exclusiva de Paola Navone, redefine la esencia del descanso contemporáneo. Con sus formas amablemente redondeadas, se crea un refugio de confort sofisticado, convirtiendo el relajarse en una experiencia sensorial plena. Cada curva está diseñada para envolver el cuerpo en un abrazo protector, mientras que las delicadas costuras, con su juego de ligeras tensiones, realzan la percepción de una suavidad infinita. La piel Baxter, seleccionada por su extraordinaria calidad, se adapta a las formas sinuosas con elegancia natural, respirando y transformándose con el uso. Este sofá de diseño se convierte en el protagonista de cualquier ambiente, un remanso de puro bienestar donde el tiempo se ralentiza. Chicago no es un simple mueble: es una declaración de estilo que transforma la sala de estar en una experiencia multisensorial de auténtico confort.
SILLÓN DE TELA
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
SILLÓN DE CUERO
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
SOFÁ DE TELA
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
SOFÁ DE CUERO
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
SOFÁ
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO DE TELA
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO DE CUERO
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS DERECHO DE TELA
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS DERECHO DE CUERO
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRAL DE TELA
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRAL DE CUERO
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
MÓDULO CENTRAL SIN RESPALDO DE TELA
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
MÓDULO CENTRAL SIN RESPALDO DE CUERO
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO DE TELA
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO DE CUERO
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
PUF DE CUERO
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |
ELEMENTO CENTRAL IZQUIERDO DE TELA
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRAL IZQUIERDO DE CUERO
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRAL DERECHO DE TELA
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ELEMENTO CENTRAL DERECHO DE CUERO
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
PUF DA TELA
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |