Budapest Soft
Design:Paola Navone
Sofás y sillones
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

About Budapest Soft
Budapest Soft es el sofá de cuero suave que destaca por su diseño limpio y esencial, que lo convierte en un emblema del elegante confort que caracteriza a los muebles acolchados de Baxter. Paola Navone diseña un modelo de dimensiones majestuosas, que se convierte inmediatamente en el punto focal del salón. El asiento es amplio y envolvente, aún más acogedor gracias a la posibilidad de añadir grandes y mullidos cojines en los cuales sumergirse. Los detalles marcan la diferencia: las costuras de borde a la vista, el cuero suave y la posibilidad de componer libremente la forma deseada hacen de Budapest Soft una pieza tan exclusiva como versátil, que llama la atención e invita a regalarse un momento de despreocupada relajación.
SOFÁ
L | P | H | |
240 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
93.5 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
300 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
117 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
300 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
117 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS DERECHO
L | P | H | |
120 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
46.75 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
150 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
58.5 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
180 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
70.25 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
215 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
83.75 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
275 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
107.25 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
120 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
150 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
L | P | H | |
120 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
46.75 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
150 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
58.5 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
180 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
70.25 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
215 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
83.75 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
275 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
107.25 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
120 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
150 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CENTRAL
L | P | H | |
95 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
37 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
125 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
48.75 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
155 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
60.5 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
190 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
74 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
250 | 110 | 76 | cm |
W | D | H | |
97.5 | 43 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
95 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
37 | 54.5 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
125 | 140 | 76 | cm |
W | D | H | |
48.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO DE ESQUINA
L | P | H | |
115 | 115 | 76 | cm |
W | D | H | |
44.75 | 44.75 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
150 | 150 | 76 | cm |
W | D | H | |
58.5 | 58.5 | 29.75 | inch |
DORMEUSE CON REPOSABRAZOS DERECHO
L | P | H | |
110 | 200 | 76 | cm |
W | D | H | |
43 | 78 | 29.75 | inch |
DORMEUSE CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
L | P | H | |
110 | 200 | 76 | cm |
W | D | H | |
43 | 78 | 29.75 | inch |
ELEMENTO TERMINAL DERECHO
L | P | H | |
180 | 153 | 76 | cm |
W | D | H | |
70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
250 | 207 | 76 | cm |
W | D | H | |
97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
ELEMENTO TERMINAL IZQUIERDO
L | P | H | |
180 | 153 | 76 | cm |
W | D | H | |
70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
L | P | H | |
250 | 207 | 76 | cm |
W | D | H | |
97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
PUF
L | P | H | |
95 | 65 | 40 | cm |
W | D | H | |
37 | 25.25 | 15.5 | inch |
L | P | H | |
95 | 95 | 40 | cm |
W | D | H | |
37 | 37 | 15.5 | inch |
L | P | H | |
125 | 65 | 40 | cm |
W | D | H | |
48.75 | 25.25 | 15.5 | inch |
L | P | H | |
125 | 125 | 40 | cm |
W | D | H | |
48.75 | 48.75 | 15.5 | inch |
L | P | H | |
150 | 65 | 40 | cm |
W | D | H | |
58.5 | 25.25 | 15.5 | inch |
COJÍN
L | P | H | |
48 | 48 | 0 | cm |
W | D | H | |
18.75 | 18.75 | 0 | inch |
L | P | H | |
60 | 60 | 0 | cm |
W | D | H | |
23.5 | 23.5 | 0 | inch |
L | P | H | |
75 | 75 | 0 | cm |
W | D | H | |
29.25 | 29.25 | 0 | inch |