Viktor Soft
Design:DRAGA & AUREL
Sofas und sessel
Technisches DatenblattAnmeldenFür den Download von 2D und 3DFinden Sie den nächstgelegenen Store

Mit Viktor Soft interpretieren Draga & Aurel das ikonische Baxter Sofa neu und entwickeln die Vintage-Inspiration der 70er Jahre zu einem tief zeitgenössischen Komforterlebnis. Während das Originaldesign durch seine essentielle und zurückhaltende Eleganz bestach, verstärkt die Soft-Version dessen Ausdruckskraft und arbeitet mit der Sinnlichkeit des Leders und seiner Fähigkeit, den Körper zu umhüllen. Die lineare Strenge, die die Kollektion definiert, öffnet sich zu den großzügigen Kurven der Kissen und schafft ein perfektes Gleichgewicht zwischen Form und Hingabe. Die charakteristische schwebende Basis vermittelt weiterhin Leichtigkeit, doch in den Details zeigt Viktor Soft seinen Charakter: Asymmetrische Nähte betonen die Materialität des Stücks. Extreme Modularität bleibt das Herz des Projekts und lädt zu freier Kreativität ein, um sich jeder Raumanforderung anzupassen. Die Familie wird außerdem durch das Daybed bereichert, ein neues Stück, das die Kollektion mit einer neuen Dimension der Entspannung vervollständigt.
SOFA AUS STOFF
| L | P | H | |
| 230 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 39 | 28.75 | inch |
SOFA AUS LEDER
| L | P | H | |
| 230 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 89.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 280 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 109.25 | 39 | 28.75 | inch |
RECHTES ELEMENT AUS STOFF
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
RECHTES ELEMENT AUS LEDER
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
LINKES ELEMENT AUS STOFF
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
LINKES ELEMENT AUS LEDER
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 225 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 87.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 95 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 37 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 175 | 115 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 68.25 | 44.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
ELEMENT AUS STOFF
| L | P | H | |
| 115 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 115 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
ELEMENT AUS LEDER
| L | P | H | |
| 115 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 100 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 39 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 115 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 170 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 46.75 | 28.75 | inch |
| L | P | H | |
| 220 | 120 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 85.75 | 46.75 | 28.75 | inch |
DORMEUSE AUS STOFF
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
DORMEUSE AUS LEDER
| L | P | H | |
| 170 | 160 | 74 | cm |
| W | D | H | |
| 66.25 | 62.5 | 28.75 | inch |
POUF AUS STOFF
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 18.25 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 37 | 18.25 | inch |
POUF AUS LEDER
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 18.25 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 95 | 47 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 37 | 18.25 | inch |
ARMLEHNE AUS STOFF
| L | P | H | |
| 50 | 32 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 19.5 | 12.5 | 0 | inch |
ARMLEHNE AUS LEDER
| L | P | H | |
| 50 | 32 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 19.5 | 12.5 | 0 | inch |
KISSEN AUS STOFF
| L | P | H | |
| 55 | 30 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 11.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 55 | 55 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 21.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 35 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 13.75 | 0 | inch |
KISSEN AUS LEDER
| L | P | H | |
| 55 | 30 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 11.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 55 | 55 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 21.5 | 21.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 110 | 35 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 13.75 | 0 | inch |